浴槽水検査
1.はじめに
浴槽水に係る水質検査を実施しています。
2.基準値
浴槽水
| 濁度 | 5度以下であること | 
|---|---|
| 有機物(TOC) 又は過マンガン酸カリウム消費量 | 8mg/L以下であること 25mg/L以下であること | 
| 大腸菌群 | 1個/mL以下であること | 
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL未満) | 
測定を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、
25mg/L以下であることとする。
原湯、原水、上り用湯及び上り用水
| 色度 | 5度以下であること | 
|---|---|
| 濁度 | 2度以下であること | 
| 水素イオン濃度 | 5.8~8.6であること | 
| 有機物(TOC) 又は過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/L以下であること 10mg/L以下であること | 
| 大腸菌 | 検出されないこと | 
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL未満) | 
